| 查询 | 范围 | 条数 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 收件箱 | 2026-07-01 ~ 09-02(本季度) | 596 | 约 40 页,末页验证为 07-01 邮件 |
| 收件箱 | 2026-07-01 ~ 07-31 | 343 | 约 23 页(7 月询盘高峰,与新增客户集中于 7 月上中旬同步) |
| 收件箱 | 2026-08-01 ~ 08-31 | 239 | 约 16 页 |
| 收件箱 | 2026-09-01 ~ 09-02 | 14 | 今天 4 + 昨天 10 |
| 已发送 | 2026-07-01 ~ 09-02 | 247 | 筛选前存量 4565 → 247 |
| 产品线(本次归纳) | 代表牌号/对标品 | 未成交户数 | 典型客户(示例) | 客户应用场景 |
|---|---|---|---|---|
| L1 硫醇/厌氧胶原料线 | PM839(对标赢创硫醇)、HEMAS、TBMA | 11 | 德国 WEICON、美国 Hernon、挪威佐敦漆(Jotun)、土耳其 Metsan、韩国 Nextsoltech、印度 Marble Magik、赢创(原厂对标) | 厌氧胶/结构胶/UV 硫醇烯固化(胶粘剂、密封胶大厂原料) |
| L2 光固化单体/树脂线 | SINOMER® 系列:PETMP、TMPTMA、EGDMA、VEEA、BMES、PEGDA、ACMO、GPTA、OM258/OM835、UV 引发剂、3D打印/牙科单体 | 16 | 印度 3Chem(EGDMA 10吨)、印度 SINOMER PETMP 10吨、哥伦比亚 PETMP、南非 Jvinks(VEEA,标签"成交样品/样品检测通过")、太阳化学(Sun Chemical)、美国 Pixelligent(OM258) | UV/EB 涂料油墨胶粘剂、3D 打印、牙科材料单体原料 |
| L3 涂料助剂线 | 流变(对标 BYK-410/605/R605 系)、分散(对标科莱恩 2774/D2196)、防涂鸦(AG-D9302C/对标 TEGO Protect 5100N)、润湿消泡、附着力(AP-L3168) | 19 | 墨西哥 Artlux(4410)、美国 AG(替代 BYK3700)、印度 Grand Polycoats、韩国 Tullis Russell 防涂鸦、泰国 Anwill、法国 TEGO 5100N 替代 | 涂料/油墨/UV 涂料配方助剂(终端配方厂与贸易商) |
| L4 亚克力/面材线 | 亚克力实体面材原料(Avonite 类) | 1 | 沙特 Maydan/Masco(Avonite 沙特/巴林总代,达曼工厂在建) | 亚克力实体面材/板材制造原料 |
| L5 特种/工业助剂线 | 发酵消泡(安琪系)、鞋材分散/增塑、光稳定 UV-702 | 1 | 白俄罗斯-酵母安琪代理(★★★★★) | 发酵工业/鞋材/塑料助剂 |
| X 未明确(待补全) | 固化剂(秘鲁 Soldimix、俄罗斯 Tpk Almaz-Group OOO)、土耳其 Arma Dental(牙科用)、美国太阳化学(油墨巨头,牌号待确认) | 4 | 秘鲁 Soldimix、俄罗斯 Tpk Almaz-Group、土耳其 Arma Dental、美国太阳化学 | 行业已知(胶粘/牙科/油墨)但牌号需求待确认;太阳化学按 UV 单体大客户优先确认需求 |
| 档位 | 客户 | 说明与推进注意 |
|---|---|---|
| ① 公开信息已核 | Artlux(墨西哥)、Tullis Russell Korea(韩国)、Anwill(泰国)、Maydan/Masco(沙特,已核但相关性中) | Q3 新增 6 户中 4 户已完成公开背调(档案见 data_ivan/backcheck_new6.md);可直接推进报价/寄样 |
| ② 行业公认知名企业 | 佐敦漆 Jotun(挪威·涂料)、WEICON(德国·胶粘密封)、Hernon(美国·粘合剂)、赢创 Evonik(德国·原厂对标)、太阳化学 Sun Chemical(美国·油墨)、MYK LATICRETE(印度·建材)、ChampionX(美国·油田化学)、Pixelligent(美国·纳米材料)、MonoSol(美国/印度·水溶膜)、CONTROL PRINT(印度·标识油墨) | 实体真实度高;下单前仍做正式背调(签约抬头/收款主体),大客户通道报价 |
| ③ 待核/主体不明 | 韩国 TNP(未找到)、法国 TEGO 客户(CRM 未记公司名)、秘鲁 Soldimix、俄罗斯 Tpk Almaz、土耳其 Arma Dental、南非 Jvinks/KWorks、韩国 Nextsoltech/Eict/Sungwon/EF CHEM、印度 Marble Magik/Grand Polycoats/3Chem/Monosol、泰国 PMC label/ADI、印尼 SKW、德国 IRSA、挪威 Gjoco、意大利 Cap Arreghini/Elsy、阿根廷 Poliresinas、白俄安琪代理、巴西/越南/澳(流变贸易商)等中小主体 | 名称与联系人来自系统;寄样/报价前按背调 SOP 快速核验(官网/注册/领英/邮箱域名),发现异常(免费邮箱/信息零)先索公司资料 |
| S级 | 客户 | 产品线与需求 | 依据(评分) | 下一步(本周) |
|---|---|---|---|---|
| S-15 | Nextsoltech(韩国)PM839固化剂 ★4 终端 | L1 硫醇/厌氧胶原料线(PM839) | 08-31 回信 + 08-25 联系,评分 15 榜首 | 复信确认规格/数量/包装,附 COA + TT 报价 |
| S-14 | 佐敦漆 Jotun(挪威)硫醇 | L1 硫醇(涂料大厂,共享张珂馨) | 08-28 双方互动;大厂 | 联合张珂馨大客户通道:对标样品 + 认证 |
| S-14 | 哥伦比亚 PETMP 终端 ★5 | L2 光固化单体(PETMP) | 08-28 双方互动;★5 老客户 | 续单:报价 + 交期 + WhatsApp(+57 324 5647746) |
| S-14 | Marble Magik(印度)PM839 终端 | L1 硫醇(PM839) | 09-01 客户回信(2 天前) | 72h 回信,阶梯价 5/10MT |
| S-14 | Gjoco AS(挪威)附着力助剂 ★4 | L3 涂料助剂(AP-L3168) | 08-28 客户回信 | 对标 TDS/COA + 到岸方案,11-18 前寄样 |
| S-14 | Tullis Russell(韩国)防涂鸦 终端 | L3 防涂鸦(TEGO 5100N 对标) | 09-02 双方互动(最活跃) | 确认询价主体 + 防涂鸦技术对标(联动法国) |
| S-14 | TNP 牙科材料(韩国)★4 终端 | L2 牙科/光固化单体 | 09-02 客户回信 | 先索公司全称/官网/注册号,确认牙科单体牌号 |
| S-14 | Soldimix(秘鲁)固化剂 ★4 终端 | 固化剂(类型待确认) | 09-01 联系 | 先确认固化剂类型与对标牌号,再技术沟通 |
| S-13 | AG-D9302C(美国)替代 BYK3700 ★4 | L3 防涂鸦/有机硅助剂 | 08-20 客户回信 + 09-01 联系 | 对标 BYK3700 TDS + 样品,掉公海 11-30 |
| S-13 | Grand Polycoats(印度)替代 BYK3700 ★4 | L3 涂料助剂(BYK3700 对标) | 06-16 互动;掉公海 09-14(2 周内) | 紧急:首信已断近 3 月,用新报价重新触达(多重联系人可用) |
| 分级 | 客户(公司名称) | 区域 | 产品线 | 星级 | 类型 | 最后联系 | 最近回邮 | 掉公海 | 标签/量级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S 15 | 韩国-Nextsoltech- PM839固化剂 | 韩国 | 硫醇/厌氧胶原料线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | 2026-11-23 | |
| S 14 | 秘鲁-Soldimix-固化剂 | 秘鲁 | 未明确 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-09-01 | 2026-08-05 | 2026-11-30 | |
| S 14 | 挪威-Gjoco AS- 附着力促进助剂AP-L3168 | 挪威 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | 2026-11-18 | |
| S 14 | 哥伦比亚+PETMP | 哥伦比亚 | 光固化单体/树脂线 | ★★★★★ | 终端用户 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-11-26 | |
| S 14 | 印度-Marble Magik-PM839 | 印度 | 硫醇/厌氧胶原料线 | — | 终端用户 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 2026-11-30 | |
| S 14 | 韩国-牙科材料 TNP | 韩国 | 光固化单体/树脂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-11-30 | |
| S 14 | 韩国-Tullis Russell-防涂鸦助剂 | 韩国 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-12-01 | |
| S 13 | 印度-Grand Polycoats-BYK3700替代品 | 印度 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-09-14 | |
| S 13 | 美国- AG-D9302C 替代BYK3700 | 美国 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-09-01 | 2026-08-20 | 2026-11-30 | |
| S 13 | 挪威-佐敦漆-硫醇产品 | 挪威 | 硫醇/厌氧胶原料线 | — | 终端用户 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-11-26 | |
| A 12 | 白俄罗斯-酵母 安琪代理 | 白俄罗斯 | 特种/工业助剂线 | ★★★★★ | 终端用户 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 2026-09-10 | |
| A 12 | 南非-Jvinks- VEEA/助剂 | 南非 | 光固化单体/树脂线 | — | 贸易商 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 2026-10-07 | 成交样品、成交、样品检测通过 |
| A 12 | 土耳其-Metsan粘合剂-PM839& HEMAS | 土耳其 | 硫醇/厌氧胶原料线 | ★★★★★ | 终端用户 | 2026-07-13 | 2026-07-10 | 2026-10-11 | |
| A 12 | 南非+Berflex 鞋用纤维素板 - 分散剂& 增塑剂 | 南非 | 涂料助剂线 | ★★★★★ | 终端用户 | 2026-07-15 | 2026-07-13 | 2026-10-13 | |
| A 12 | 德国-WEICON-PM839 | 德国 | 硫醇/厌氧胶原料线 | ★★★★★ | 终端用户 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 2026-10-12 | |
| A 12 | 德国-IRSA-DF A5066N | 德国 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-07-07 | 2026-07-27 | 2026-10-05 | |
| A 12 | 墨西哥-Artlux- 流变助剂4410 | 墨西哥 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-08-19 | 2026-07-31 | 2026-11-17 | |
| A 12 | 泰国-PMC label- 润湿剂 | 泰国 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-11-17 | |
| A 11 | 意大利-Elsy Research- PM839 | 意大利 | 硫醇/厌氧胶原料线 | ★★★★ | 大学/实验室 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-10-01 | |
| A 11 | 南非-KWorks-引发剂+ACMO | 南非 | 光固化单体/树脂线 | — | 贸易商 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | 2026-10-11 | 成交 |
| A 11 | 泰国-Anwill涂料厂-助剂 | 泰国 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-11-03 | |
| A 11 | 韩国-Eict-做胶粘剂的 BMES | 韩国 | 光固化单体/树脂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2026-11-03 | |
| A 11 | 印度-SINOMER PETMP-10吨 | 印度 | 光固化单体/树脂线 | — | 终端用户 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 2026-11-24 | 量级:吨/柜/FCL/KG |
| A 10 | 美国-Chase Corp-流变助剂RH-A4410 | 美国 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-06-16 | — | 2026-09-14 | |
| A 10 | 印度-MYK LATICRETE -BMES | 印度 | 光固化单体/树脂线 | ★★★★★ | 终端用户 | 2026-07-14 | 2025-09-04 | 2026-10-12 | |
| A 10 | 俄罗斯-Tpk Almaz-Group OOO 固化剂 | 俄罗斯 | 未明确 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-09-01 | 2026-06-03 | 2026-11-30 | |
| A 10 | 美国-Pixelligent-SINOMER® OM258 | 美国 | 光固化单体/树脂线 | — | 贸易商 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 2026-09-08 | |
| A 10 | 法国-TEGO 5100 N 替代 | 法国 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-07-09 | 2026-07-15 | 2026-10-07 | |
| A 10 | 韩国-EF CHEM -光引发剂250 | 韩国 | 光固化单体/树脂线 | — | 贸易商 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-11-17 | |
| B 9 | 印尼-SKW Chemical-2774替代品 | 印度尼西亚 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 贸易商 | 2026-06-17 | — | 2026-09-15 | |
| B 9 | 印度-Monosol surface-PETMP | 印度 | 光固化单体/树脂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-07-14 | 2025-02-27 | 2026-10-12 | |
| B 9 | 美国-Hernon Manufacturing-PM839 | 美国 | 硫醇/厌氧胶原料线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-07-14 | 2025-10-07 | 2026-10-12 | |
| B 9 | 土耳其-Arma Dental | 土耳其 | 未明确 | — | 终端用户 | 2026-08-19 | 2026-05-20 | 2026-11-17 | |
| B 9 | 美国-太阳化学 | 美国 | 未明确 | — | 终端用户 | 2026-06-30 | 2026-06-02 | 2026-09-28 | |
| B 9 | 泰国-ADI -科莱恩2774分散剂替代品 | 泰国 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | 2026-09-15 | |
| B 9 | 印度-CONTROL PRINT-VEEA | 印度 | 光固化单体/树脂线 | — | 终端用户 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 2026-10-01 | |
| B 9 | 韩国-Sungwon-AG-D9302C防涂鸦助剂 | 韩国 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | 2026-10-13 | |
| B 9 | 沙特-Maydan/Masco- 亚克力表面 | 沙特阿拉伯 | 亚克力/面材线 | — | 终端用户 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 2026-10-18 | |
| B 9 | 俄罗斯-PEGDA(CAS 25852-47-5)-FCL | 俄罗斯 | 光固化单体/树脂线 | ★ | 终端用户 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 2026-11-17 | 量级:吨/柜/FCL/KG |
| B 9 | 越南+贸易商+TMPTMA+200KG | 越南 | 光固化单体/树脂线 | — | 贸易商 | 2026-07-14 | 2026-08-24 | 2026-10-12 | 量级:吨/柜/FCL/KG |
| B 8 | 乌克兰-3D打印牙科材料 | 乌克兰 | 光固化单体/树脂线 | ★★★★★ | 终端用户 | 2026-07-14 | 2025-07-14 | 2026-10-12 | |
| B 8 | ChampionX- PM839&UV-702-美国/阿联酋 | 美国 | 硫醇/厌氧胶原料线 | — | 贸易商 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | — | 样品检测 |
| B 8 | 巴西-流变助剂RH-5065E 替代Byk R 605 | 巴西 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-07-14 | 2026-06-01 | 2026-10-12 | |
| B 8 | 俄罗斯-Monocrystal-GPTA/MBF/UVE3221 | 俄罗斯 | 光固化单体/树脂线 | — | 贸易商 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | |
| B 8 | 意大利-Cap arreghini-D2196 分散剂 | 意大利 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | 2026-10-01 | |
| B 7 | 德国赢创-硫醇PM839 | 德国 | 硫醇/厌氧胶原料线 | — | 终端用户 | 2026-07-14 | 2025-01-16 | 2026-10-12 | |
| B 7 | 越南-流变助剂-BYK605替代 | 越南 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 终端用户 | 2026-07-14 | 2026-03-03 | 2026-10-12 | |
| B 7 | 阿根廷-Poliresinas- 助剂 | 阿根廷 | 涂料助剂线 | — | 终端用户 | 2026-09-01 | 2026-03-03 | 2026-11-30 | |
| B 7 | 澳大利亚-流变助剂BYK605 | 澳大利亚 | 涂料助剂线 | ★★★★ | 贸易商 | 2026-07-14 | 2026-05-30 | 2026-10-12 | |
| C 6 | 印度-3Chem-EGDMA-10吨 | 印度 | 光固化单体/树脂线 | — | 终端用户 | 2026-07-14 | 2025-07-22 | 2026-10-12 | 量级:吨/柜/FCL/KG |
| C 5 | 俄罗斯-OOO Granit- PM839 | 俄罗斯 | 硫醇/厌氧胶原料线 | ★★★★ | 贸易商 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2026-10-12 | |
| C 4 | 印尼-PM839固化剂 | 印度尼西亚 | 硫醇/厌氧胶原料线 | — | 终端用户 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | 2026-10-12 |
| 节点 | 客户 | 动作 | 交付物 |
|---|---|---|---|
| 09-03~09-06 (本周) |
Nextsoltech / Marble Magik / 哥伦比亚 PETMP | 硫醇-PM839/PETMP 族三连发:确认规格数量→阶梯报价(TT、COA 随附) | 正式 Quotation 邮件 |
| 佐敦漆 Jotun(共享张珂馨) | 大客户联合拜访/邮件:硫醇对标 + 认证清单 + 产能证明 | 对标方案 + 样品申请 | |
| Tullis Russell / 法国 TEGO(联动) | 防涂鸦双案例推进:先核 Tullis 询价主体,法国补公司资料;同一 TDS 素材两单复用 | 5100N/D9302C 对标包 | |
| 掉公海 ≤09-15 六户(Grand Polycoats/Chase/SKW/ADI/白俄安琪/Pixelligent) | 逐户重新触达(新报价/新牌号/样品状态)或标记主动释放 | 触达记录(CRM 跟进录入) | |
| 09-07~09-30 (A 级 30 天) |
WEICON/Hernon/赢创/ChampionX(硫醇族大厂) | 按大客户流程:对标 TDS+COA+样品,赢创侧以"国产替代+交期"切入 | 样品包 + 认证文件 | SINOMER PETMP 10吨(印)/3Chem EGDMA 10吨(印)/PEGDA FCL(俄)/TMPTMA 200KG(越) | 量级单专项:FOB/CIF 阶梯价 + 库存交期 + 物流方案(俄注意付款通道) | 批量报价单 |
| Artlux/Anwill/Maydan/EF CHEM/PMC label/IRSA 等 | 寄组合样品(按产品线匹配)→ 30 天内回收测试反馈;Maydan 一封重启信(两周无回降级) | 样品单 + 反馈跟踪表 | |
| 10 月起 (机制) |
52 户清单 | 清单按 S/A/B/C 进入月度例会滚动管理;C 级 3 户(3Chem 评级低因回信 2025-07、OOO Granit、印尼 PM839)转季度培育或释放 | 月度清单刷新 |
| 团队 | 双口径成交周报;442 户 90 天未联系三级清库;公海 EDM 激活(首期 L2 单体线);档案完整性 20 条补齐 | 机制文档 | |
| 账号安全 | Ivan/Sales 账号登录人确认与改密(异地登录事件) | 安全整改 |
customers_unclosed.json / .md —— 52 户未成交全量(25 列服务端字段)
unclosed_classified.md —— 52 户产品线+分级评分表
classify.py —— 分级脚本(可调阈值重跑)
recon_ivan.md / followup_stats.md / customers_new.md/.json / public_pool.md / marketing.md / customer_analysis.md / backcheck_new6.md