| # | 企业主体名称 | 区域 | 分管人 | 分级状态 | 意向牌号/品类 | 最后联系日期 | 最后回邮日期 | 关键联系邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 韩国-牙科材料 TNP | 韩国 | Ivan | S级高意向核心攻 | 通用助剂 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | — |
| 2 | 墨西哥-Artlux- 流变助剂4410 | 墨西哥 | Ivan | S级高意向核心攻 | 4410 / 流变 | 2026-08-19 | 2026-07-31 | — |
| 3 | 韩国-Tullis Russell-防涂鸦助剂 | 韩国 | Ivan | S级高意向核心攻 | 防涂鸦 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | — |
| 4 | 沙特-Maydan/Masco- 亚克力表面 | 沙特阿拉伯 | Ivan | A级重点培育客( | 亚克力 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | — |
| 5 | 泰国-Anwill涂料厂-助剂 | 泰国 | Ivan | S级高意向核心攻 | 通用助剂 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | — |
| 6 | 法国-TEGO 5100 N 替代 | 法国 | Ivan | A级重点培育客( | TEGO | 2026-07-09 | 2026-07-15 | — |
| 7 | 秘鲁-Soldimix-固化剂 | 秘鲁 | Ivan | S级高意向核心攻 | 通用助剂 | 2026-09-01 | 2026-08-05 | — |
| 8 | 印尼-SKW Chemical-2774替代品 | 印度尼西亚 | Ivan | B级常态跟进客( | 2774 | 2026-06-17 | — | — |
| 9 | 美国-Chase Corp-流变助剂RH-A4410 | 美国 | Ivan | B级常态跟进客( | 4410 / 流变 | 2026-06-16 | — | — |
| 10 | 白俄罗斯-酵母 安琪代理 | 白俄罗斯 | Ivan | B级常态跟进客( | 酵母 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | — |
| 11 | 印度-Grand Polycoats-BYK3700替代品 | 印度 | Ivan | B级常态跟进客( | BYK | 2026-06-16 | 2026-06-16 | — |
| 12 | 意大利-Cap arreghini-D2196 分散剂 | 意大利 | Ivan | A级重点培育客( | 分散剂 | 2026-07-03 | 2026-07-06 | — |
| 13 | 巴西-流变助剂RH-5065E 替代Byk R 605 | 巴西 | Ivan | B级常态跟进客( | BYK / 流变 | 2026-07-14 | 2026-06-01 | — |
| 14 | 德国-IRSA-DF A5066N | 德国 | Ivan | A级重点培育客( | 通用助剂 | 2026-07-07 | 2026-07-27 | — |
| 15 | 意大利-Elsy Research- PM839 | 意大利 | Ivan | B级常态跟进客( | PM839 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | — |
| 16 | 土耳其-Arma Dental | 土耳其 | Ivan | B级常态跟进客( | 通用助剂 | 2026-08-19 | 2026-05-20 | — |
| 17 | 韩国-Nextsoltech- PM839固化剂 | 韩国 | Ivan | S级高意向核心攻 | PM839 | 2026-08-25 | 2026-08-31 | — |
| 18 | 俄罗斯-Tpk Almaz-Group OOO 固化剂 | 俄罗斯 | Ivan | A级重点培育客( | 通用助剂 | 2026-09-01 | 2026-06-03 | — |
| 19 | 泰国-ADI -科莱恩2774分散剂替代品 | 泰国 | Ivan | B级常态跟进客( | 2774 / 分散剂 | 2026-06-17 | 2026-06-25 | — |
| 20 | 泰国-PMC label- 润湿剂 | 泰国 | Ivan | S级高意向核心攻 | 润湿 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | — |
| 21 | 韩国-Eict-做胶粘剂的 BMES | 韩国 | Ivan | S级高意向核心攻 | BMES | 2026-08-05 | 2026-08-05 | — |
| 22 | 美国- AG-D9302C 替代BYK3700 | 美国 | Ivan | S级高意向核心攻 | BYK | 2026-09-01 | 2026-08-20 | — |
| 23 | 挪威-Gjoco AS- 附着力促进助剂AP-L3168 | 挪威 | Ivan | S级高意向核心攻 | 附着力 | 2026-08-20 | 2026-08-28 | — |
| 24 | 土耳其-Metsan粘合剂-PM839& HEMAS | 土耳其 | Ivan | A级重点培育客( | HEMAS / PM839 | 2026-07-13 | 2026-07-10 | — |
| 25 | 越南-流变助剂-BYK605替代 | 越南 | Ivan | B级常态跟进客( | BYK / 流变 | 2026-07-14 | 2026-03-03 | — |
| 26 | 阿根廷-Poliresinas- 助剂 | 阿根廷 | Ivan | B级常态跟进客( | 通用助剂 | 2026-09-01 | 2026-03-03 | — |
| 27 | 俄罗斯-OOO Granit- PM839 | 俄罗斯 | Ivan | B级常态跟进客( | PM839 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | — |
| 28 | 美国-Pixelligent-SINOMER® OM258 | 美国 | Ivan | B级常态跟进客( | SINOMER / OM258 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | — |
| 29 | 印尼-PM839固化剂 | 印度尼西亚 | Ivan | B级常态跟进客( | PM839 | 2026-03-23 | 2026-04-08 | — |
| 30 | 南非-Jvinks- VEEA/助剂 | 南非 | Ivan,赵玉文 | B级常态跟进客( | VEEA | 2026-07-09 | 2026-07-08 | — |
| 31 | 澳大利亚-流变助剂BYK605 | 澳大利亚 | Ivan | B级常态跟进客( | BYK / 流变 | 2026-07-14 | 2026-05-30 | — |
| 32 | 美国-Hernon Manufacturing-PM839 | 美国 | Ivan | B级常态跟进客( | PM839 | 2026-07-14 | 2025-10-07 | — |
| 33 | ChampionX- PM839&UV-702-美国/阿联酋 | 美国 | Ivan,孙惠琳 | B级常态跟进客( | PM839 | 2026-01-14 | 2026-01-14 | — |
| 34 | 韩国-Sungwon-AG-D9302C防涂鸦助剂 | 韩国 | 张珂馨,Ivan | A级重点培育客( | 防涂鸦 | 2026-07-15 | 2026-07-10 | — |
| 35 | 越南+贸易商+TMPTMA+200KG | 越南 | Ivan | B级常态跟进客( | TMPTMA | 2026-07-14 | 2026-08-24 | — |
| 36 | 印度-Monosol surface-PETMP | 印度 | Ivan | B级常态跟进客( | PETMP | 2026-07-14 | 2025-02-27 | — |
| 37 | 挪威-佐敦漆-硫醇产品 | 挪威 | 张珂馨,Ivan | S级高意向核心攻 | 硫醇 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | — |
| 38 | 印度-3Chem-EGDMA-10吨 | 印度 | Ivan | B级常态跟进客( | EGDMA | 2026-07-14 | 2025-07-22 | — |
| 39 | 印度-CONTROL PRINT-VEEA | 印度 | Ivan | A级重点培育客( | VEEA | 2026-07-03 | 2026-07-03 | — |
| 40 | 德国赢创-硫醇PM839 | 德国 | Ivan | B级常态跟进客( | PM839 / 硫醇 | 2026-07-14 | 2025-01-16 | — |
| 41 | 印度-SINOMER PETMP-10吨 | 印度 | Ivan | S级高意向核心攻 | SINOMER / PETMP | 2026-08-26 | 2026-08-26 | — |
| 42 | 哥伦比亚+PETMP | 哥伦比亚 | Ivan | S级高意向核心攻 | PETMP | 2026-08-28 | 2026-08-28 | — |
| 43 | 印度-MYK LATICRETE -BMES | 印度 | Ivan | B级常态跟进客( | BMES | 2026-07-14 | 2025-09-04 | — |
| 44 | 德国-WEICON-PM839 | 德国 | Ivan | S级高意向核心攻 | PM839 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | — |
| 45 | 印度-Marble Magik-PM839 | 印度 | Ivan | S级高意向核心攻 | PM839 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | — |
| 46 | 俄罗斯-Monocrystal-GPTA/MBF/UVE3221 | 俄罗斯 | Ivan | B级常态跟进客( | GPTA / MBF / UVE3221 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | — |
| 47 | 南非+Berflex 鞋用纤维素板 - 分散剂& 增塑剂 | 南非 | Ivan | A级重点培育客( | 增塑剂 / 分散剂 | 2026-07-15 | 2026-07-13 | — |
| 48 | 乌克兰-3D打印牙科材料 | 乌克兰 | Ivan | B级常态跟进客( | 3D打印 | 2026-07-14 | 2025-07-14 | — |
| 49 | 南非-KWorks-引发剂+ACMO | 南非 | Ivan | B级常态跟进客( | ACMO | 2026-07-13 | 2026-07-22 | — |
| 50 | 美国-太阳化学 | 美国 | Ivan | B级常态跟进客( | 通用助剂 | 2026-06-30 | 2026-06-02 | — |
| 51 | 俄罗斯-PEGDA(CAS 25852-47-5)-FCL | 俄罗斯 | Ivan | S级高意向核心攻 | PEGDA | 2026-08-19 | 2026-08-19 | — |
| 52 | 韩国-EF CHEM -光引发剂250 | 韩国 | 张珂馨 | A级重点培育客( | 光引发剂 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | — |
现象:BCI 询价后业务员等待 2 周才提供初版报价,客户多次催促,严重消磨信任。
对策:建立《常规牌号阶梯报价授权表》,LCL/FCL 常用价格业务员 24 小时内直接签发。
现象:样品寄达后平均 45 天无实质性技术反馈,业务员仅发模板化“How are you”催问。
对策:制定《样品跟踪 3-7-14 节点 SOP》:签收第3天确认外观、第7天提供小试指导、第14天跟进测试数据。
现象:Avance 已拿到 USD2.55/kg 极低价但迟迟不下单,存在向对手压价风险。
对策:发送带 7 天有效期的正式 PI,以海运费波动和排单周期施加良性商务压力。