| # | 企业主体名称 | 区域 | 分管人 | 分层状态 | 需求/产品线 | 最后联系日期 | 关键联系邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 越南-Alicedinhnail- PETMP | 越南 | Ivan | 成交活跃客(持续 | PETMP | 2026-06-22 | — |
| 2 | 澳大利亚-MicroTau- UV-D7700E | 澳大利亚 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2026-03-09 | — |
| 3 | 越南-DBA -100kg | 越南 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-08-12 | — |
| 4 | 印度-PETMP DURLAX TOP SURFACE | 印度 | Ivan | 成交活跃客(持续 | PETMP | 2026-08-28 | — |
| 5 | 泰国湛新-TBCHA | 泰国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-09-22 | — |
| 6 | 美国-宣伟-PETMP | 美国 | 张珂馨,Ivan | 成交活跃客(持续 | PETMP | 2026-07-15 | — |
| 7 | 印度-PM839 聚硫醇替代QE-340M | 印度 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / PM839 / 硫醇 | 2025-11-18 | — |
| 8 | 伊朗-荧光增白剂OB-1 | 伊朗 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2024-12-10 | — |
| 9 | 匈牙利-UV-D7700D-50KG | 匈牙利 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-08-12 | — |
| 10 | 比利时-DMDEE | 比利时 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2024-12-09 | — |
| 11 | 韩国+UDMA/UV510 | 韩国 | Ivan | 成交活跃客(持续 | UDMA | 2026-08-28 | — |
| 12 | 俄罗斯-聚硫醇4种 | 俄罗斯 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / 硫醇 | 2025-11-18 | — |
| 13 | 美国-3M-聚硫醇BMPT | 美国 | Ivan | 成交标杆大客(需 | 聚硫醇 / 硫醇 | 2025-06-04 | — |
| 14 | 印度-聚硫醇不回复 | 印度 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / 硫醇 | 2024-08-08 | — |
| 15 | 捷克-PM839聚硫醇 | 捷克 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / PM839 / 硫醇 | 2025-08-12 | — |
| 16 | 土耳其-UV-D7700D | 土耳其 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-07-28 | — |
| 17 | 英国-聚硫醇 PETMP | 英国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / PETMP / 硫醇 | 2024-12-25 | — |
| 18 | 美国- Mighty Buildings-聚硫醇 | 美国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / 硫醇 | 2025-09-04 | — |
| 19 | 泰国-Bond Chemicals-聚硫醇 | 泰国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / 硫醇 | 2025-11-18 | — |
| 20 | 俄罗斯-聚硫醇PETMP | 俄罗斯 | Ivan,张珂馨 | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / PETMP / 硫醇 | 2026-01-14 | — |
| 21 | 台湾-天迈科技股份-BMES/301 | 中国台湾 | Ivan | 成交沉睡老客(> | BMES | 2024-10-28 | — |
| 22 | 印尼-AMA(甲基丙烯酸烯丙酯) | 印度尼西亚 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-06-11 | — |
| 23 | 美国-BMPT 聚硫醇504 | 美国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / 硫醇 | 2025-11-05 | — |
| 24 | 英国+牙科材料+Bis-Gma | 英国 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-08-24 | — |
| 25 | 越南-越南国家印钞厂-UV涂料 | 越南 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-10-09 | — |
| 26 | 加拿大-聚硫醇 | 加拿大 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / 硫醇 | 2025-09-04 | — |
| 27 | 韩国-聚硫醇504-BMPT | 韩国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / 硫醇 | 2024-06-05 | — |
| 28 | 韩国-多官能团聚硫醇 | 韩国 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 聚硫醇 / 硫醇 | 2026-08-31 | — |
| 29 | 美国-聚硫醇301-BMES | 美国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | BMES / 聚硫醇 / 硫醇 | 2025-02-26 | — |
| 30 | 新西兰-Whitehall Tech | 新西兰 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-06-16 | — |
| 31 | 加拿大+ASE+DOTP+各800KG | 加拿大 | 克余娟,Ivan | 成交活跃客(持续 | DOTP | 2026-08-19 | — |
| 32 | 荷兰-光引发剂784 | 荷兰 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 光引发剂 | 2025-11-21 | — |
| 33 | 沙特阿拉伯-TMPTMA | 沙特阿拉伯 | Ivan | 成交沉睡老客(> | TMPTMA | 2026-04-02 | — |
| 34 | 土耳其-Setas | 土耳其 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-08-28 | — |
| 35 | 土耳其-PETMP(Cas No: 7575-23-7) | 土耳其 | Ivan | 成交活跃客(持续 | PETMP | 2026-06-18 | — |
| 36 | 俄罗斯展会-UV贸易商 | 俄罗斯 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-07-24 | — |
| 37 | 深圳天序-俄罗斯客户指定货代 | 深圳市 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2022-09-21 | — |
| 38 | 韩国-PETMP 聚硫醇405 | 韩国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 聚硫醇 / PETMP / 硫醇 | 2022-07-29 | — |
| 39 | 德国-PETA | 德国 | Ivan,赵玉文 | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-11-19 | — |
| 40 | 巴西-Neodent/Yller的集团 | 巴西 | Ivan | 成交标杆大客(需 | 通用助剂 | 2026-07-15 | — |
| 41 | 俄罗斯-Mama Brand-甲油胶 | 俄罗斯 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2022-04-22 | — |
| 42 | 英国-光引发剂784 & ACMO | 英国 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 光引发剂 / ACMO | 2026-06-03 | — |
| 43 | 白俄罗斯-酵母萃取物 | 白俄罗斯 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 酵母 | 2026-07-29 | — |
| 44 | 西班牙- Spot-A Materials-3D打印 | 西班牙 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 3D打印 | 2025-11-18 | — |
| 45 | 德国-Chemie Express | 德国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2022-04-19 | — |
| 46 | 巴基斯坦-BIPB-5.2危包问题 | 巴基斯坦 | 屈振源,Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-08-03 | — |
| 47 | 美国-Hilord涂料-引发剂单体 | 美国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-11-18 | — |
| 48 | 墨西哥-Interlub-MDA | 墨西哥 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-01-03 | — |
| 49 | 美国-OPT Industry -TMPTMA | 美国 | Ivan | 成交沉睡老客(> | TMPTMA | 2025-11-18 | — |
| 50 | 泰国-Foamtec-N-乙基吗啉 | 泰国 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-07-24 | — |
| 51 | 意大利-ICC 甲油胶 | 意大利 | Ivan,赵玉文 | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-11-18 | — |
| 52 | 俄罗斯-甲油胶的Marine | 俄罗斯 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-11-18 | — |
| 53 | 印尼-Kudus.Pura-TMPTA | 印度尼西亚 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-06-05 | — |
| 54 | 英国-Mirage-涂料老客户 | 英国 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 通用助剂 | 2026-08-03 | — |
| 55 | 巴西-Yller-光引发剂TPO&819 &OB | 巴西 | Ivan | 成交活跃客(持续 | 光引发剂 | 2026-08-26 | — |
| 56 | 意大利-San Marco -三聚氯氰&N-乙基吗啉 | 意大利 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2024-12-25 | — |
| 57 | 白俄罗斯-GreenChemi-荧光增白剂OB(7128-64-5)-220kg | 白俄罗斯 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-10-30 | — |
| 58 | 新加坡-Age D’or-涂料产品 | 新加坡 | Ivan,赵玉文 | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-11-18 | — |
| 59 | 伊朗-Shahnaz -硫代硫酸钠,黄原胶,EGDS,CMIT-1FCL | 伊朗 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2026-01-28 | — |
| 60 | 土耳其-Efes Dental-牙科光固化-TPO,BDK,819,EATP | 土耳其 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-12-11 | — |
| 61 | 比利时-RT Fusion- 光固化产品 | 比利时 | Ivan | 成交沉睡老客(> | 通用助剂 | 2025-11-18 | — |
凡成交客户,系统强制设定 **30 天必须跟进一次** 的红线。超过 45 天未回访直接在管理看板标黄预警,超过 60 天由销售总监督办。
针对 CRM 无金额层的短板,业务员统一填报 62 户历史采购牌号、历史单价与年采购量,建立真实客户生命周期价值(LTV)模型。
对仅采购单一牌号的老客(如仅买硫醇的漆厂),针对性推荐我司互补的流变、消泡及单体产品,单客产值提升 30% 以上。